典型应用
通用控制器 | 操作温度:-20~55℃,0~95%相对湿度,无冷凝 电源要求:200~250VAC,50Hz 显示方式:TFT彩色触摸屏 信号输出:4-20mA 信号输入:12个模拟信号,4-20mA,每个模块的最大阻抗为500Ω 数字输出:R232/R485/MODBUS | |
pH/水温传感器 | 水温分析方法:GB 13195-91温度传感器法 防护等级:IP66 测量范围:-5~60℃ 准确度:±0.5℃ 分辨率 :0.1℃ | |
pH分析方法:GB 6920-86玻璃电极法 测量范围:0.00~14.00 pH 分 辨 率:0.01 pH pH7时的变化:±0.1 pH以内 pH4时的变化:±0.1 pH以内 测量精度:±0.1 pH 温度补偿:0~60℃ 自动温度补偿 防护等级:IP68 | ||
溶解氧传感器 | 电化学探头法 | DO 分析方法:HJ 506-2009 电化学探头法。 量程:0.00-20.00mg/L(过饱和) 测量精度:测量值的0.5% 反应时间:90%<30 秒(25℃时) 重现性:±0.3mg/L 零点漂移:±0.2mg/L 量程漂移:±0.2mg/L 最小流速要求:0.3 米/秒 温度补偿:0 ~ 60℃ 自动温度补偿 盐度补偿:0 ~70 ppt 防护等级:IP68 传感器诊断:电极泄漏和电极再生监测 |
荧光法电极 | 测量范围:0.00-20.00 mg/L(过饱和) 重现性:0.05 mg/L 准确度:≤1 mg/L 时±0.1 mg/L;>1 mg/L 时±0.2 mg/L 灵敏度:满量程的±0.05% 响应时间:90%<60 秒;95%<90 秒(20℃) 温度范围:0.0~50℃ 温度补偿:自动温度补偿 传感器电缆:标准长度10m,带有一个快速断开型的插头 样品温度:0~100.0℃ 模拟输出:4-20mA | |
电导率传感器 | 电导率分析方法:四极式电导池法 测量范围:0μS/cm~500mS/cm(量程自动切换) 操作温度:-5~60℃ 分辨率:0.01μS/cm 重复性:±1%FS 响应时间:≤0.5min 测量精度:测量值的±0.5 % 防护等级:IP68 温度补偿:自动温度补偿功能 模拟输出:4-20mA |
专注高端 精准定位 用心服务
——公司主营产品包含:环保工程建设、工艺改造、环保设备及环保药剂的销售和在线监测设备的保养维护,欢迎广大客户合作;